Metabolite | Normal Concentration in Blood (µM) |
Normal Concentration in Urine (µmol/mmol creatinine) |
---|---|---|
Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) | 0.41 - 0.79 | 2.50 - 3.34 |
Aldosterone | 0.000008 - 0.000044 | 0.006 - 0.014 |
Aminoadipic acid | 0.0 - 5.0 | 3.4 - 11.2 |
Beta-Hydroxybutyrate | 40 - 80 | 23.6 - 41.0 |
Betaine | 20.0 - 144.0 | 6.4 - 92.7 |
Billirubin | 5.0 - 21.0 | 0.0019 - 0.21 |
Carnosine | 5.54 - 7.54 | 0.8 - 6.2 |
Choline | 8.7 - 12.5 | 1.4 - 6.1 |
Creatinine | 50.0 - 80.0 | 800 - 1100 |
Estradiol | 0.0 - 0.00018 (male) | 0.00034 - 0.00084 (female) |
Folate | 0.011 - 0.036 | 0.000013 - 0.0026 |
Formate | 23.9 - 219.5 | 8.55 - 32.23 |
Glucose | 4070 - 4810 | 11.98 - 39.62 |
Glutamate | 44.0 - 76.0 | 3.3 - 18.4 |
Glutamine | 581 - 709 | 9.0 - 33.0 |
Glycerol | 34.0 - 52.0 | 0.12 - 0.73 |
Homocysteine | 7.0 - 11.0 | 0.48 - 3.42 |
HPHPA | (unknown) | 0.00 - 90.0 |
Indoxylsulfate | 9.8 - 18.2 | 14.48 - 25.0 |
Lactate | 600 - 2300 | 0.0 - 0.25 |
Leucine | 127.0 - 187.0 | 1.5 - 4.5 |
Neopterin | 0.0109 - 0.0191 | 0.13 - 0.29 |
Phenylalanine | 56.0 - 74.0 | 2.63 - 6.37 |
Pyruvate | 38.0 - 88.0 | 0.54 - 8.67 |
Taurine | 102.0 - 222.0 | 21.1 - 105.0 |
Testosterone | 0.009 - 0.03472 (male) 0.00052 - 0.00243 (female) |
0.88 - 1.26 (male) 0.0000 - 0.0002 (female) |
TMAO | 17.4 - 58.2 | 0.00 - 151.0 |
Tyrosine | 57.0 - 87.0 | 4.3 - 13.3 |
Uric Acid | 242.0 - 362.0 | 119.0 - 294.0 |
Vitamin D | 0.063 - 0.221 | 0 |